Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 9 | 24 | |
2 | Skvyra Football Team | 10 | 23 | |
3 | MLP Co | 10 | 21 | |
4 | Friends Team | 9 | 19 | |
5 | ФК Нова Пошта | 10 | 15 | |
6 | ATL | 9 | 14 | |
7 | LIDCAR | 10 | 11 | |
8 | Tech United | 10 | 10 | |
9 | ФК Анреал | 8 | 9 | |
10 | FC Inter Kyiv | 9 | 5 | |
11 | Крила Донбасу | 9 | 5 | |
12 | OnlyFans Team | 9 | 1 |
Результати
26 жовтня, субота | |||
12:40 | OnlyFans Team | 1 : 7 | LIDCAR |
20 жовтня, неділя | |||
20:55 | Friends Team | 7 : 2 | OnlyFans Team |
13 жовтня, неділя | |||
11:45 | OnlyFans Team | 1 : 5 | FC Inter Kyiv |
5 жовтня, субота | |||
19:05 | FC Donbass | 5 : 1 | OnlyFans Team |
29 вересня, неділя | |||
19:05 | OnlyFans Team | 3 : 4 | ATL |
22 вересня, неділя | |||
13:35 | ФК Анреал | 4 : 1 | OnlyFans Team |
7 вересня, субота | |||
8:05 | Tech United | 4 : 3 | OnlyFans Team |
1 вересня, неділя | |||
19:05 | OnlyFans Team | 4 : 6 | Skvyra Football Team |
18 серпня, неділя | |||
12:40 | MLP Co | 1 : 1 | OnlyFans Team |
Календар
2 листопада, субота | |||
19:05 | OnlyFans Team | - : - | Крила Донбасу |
10 листопада, неділя | |||
18:10 | ФК Нова Пошта | - : - | OnlyFans Team |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Роман Чумаченко | 4 | 8 | |
OnlyFans Team | |||
Олександр Микитенко | 3 | 2 | |
OnlyFans Team | |||
Богдан Підгайний | 2 | 7 | |
OnlyFans Team | |||
Максим Каминін | 2 | 8 | |
OnlyFans Team | |||
Костянтин Пугач | 2 | 8 | |
OnlyFans Team |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Антон Струк | 2 | 7 | |
OnlyFans Team | |||
Максим Каминін | 2 | 8 | |
OnlyFans Team | |||
Владислав Удовін | 1 | 5 | |
OnlyFans Team | |||
Богдан Підгайний | 1 | 7 | |
OnlyFans Team | |||
Роман Чумаченко | 1 | 8 | |
OnlyFans Team |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Антон Струк | 0 | 1 | |
OnlyFans Team | |||
Олександр Микитенко | 1 | 0 | |
OnlyFans Team | |||
Максим Каплунов | 1 | 0 | |
OnlyFans Team | |||
Руслан Касьян | 1 | 0 | |
OnlyFans Team | |||
Максим Каминін | 1 | 0 | |
OnlyFans Team |