Полная версия сайта - в горизонтальном положении
R-Cup Spring 2021
- 17 квітня 2021 - 15 серпня 2021
- 48 команд
- Завершено
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | FC Donbass | 9 | 24 | |
2 | Skvyra Football Team | 10 | 23 | |
3 | MLP Co | 10 | 21 | |
4 | Friends Team | 9 | 19 | |
5 | ФК Нова Пошта | 10 | 15 | |
6 | ATL | 9 | 14 | |
7 | LIDCAR | 10 | 11 | |
8 | Tech United | 10 | 10 | |
9 | ФК Анреал | 8 | 9 | |
10 | FC Inter Kyiv | 9 | 5 | |
11 | Крила Донбасу | 9 | 5 | |
12 | OnlyFans Team | 9 | 1 |
Результати
27 жовтня, неділя | |||
17:15 | Tech United | 3 : 1 | FC Inter Kyiv |
18:10 | MLP Co | 1 : 1 | ФК Нова Пошта |
19:05 | Skvyra Football Team | 2 : 2 | Friends Team |
26 жовтня, субота | |||
12:40 | OnlyFans Team | 1 : 7 | LIDCAR |
20:00 | Крила Донбасу | 2 : 11 | FC Donbass |
20 жовтня, неділя | |||
16:20 | FC Donbass | 3 : 0 | Tech United |
18:10 | ФК Нова Пошта | 7 : 3 | ФК Анреал |
19:05 | LIDCAR | 2 : 2 | MLP Co |
20:00 | ATL | 3 : 2 | Крила Донбасу |
20:55 | Friends Team | 7 : 2 | OnlyFans Team |
Календар
2 листопада, субота | |||
19:05 | OnlyFans Team | - : - | Крила Донбасу |
3 листопада, неділя | |||
16:20 | FC Inter Kyiv | - : - | MLP Co |
18:10 | LIDCAR | - : - | Skvyra Football Team |
19:05 | FC Donbass | - : - | ФК Анреал |
20:00 | Friends Team | - : - | Tech United |
9 листопада, субота | |||
19:05 | Крила Донбасу | - : - | Friends Team |
10 листопада, неділя | |||
17:15 | ФК Анреал | - : - | FC Inter Kyiv |
18:10 | ФК Нова Пошта | - : - | OnlyFans Team |
19:05 | ATL | - : - | FC Donbass |
16 листопада, субота | |||
20:55 | ФК Анреал | - : - | ATL |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Станіслав Жеріков | 9 | 9 | |
MLP Co | |||
Дмитро Іванов | 8 | 7 | |
FC Donbass | |||
Віктор Федосюк | 8 | 9 | |
FC Donbass | |||
Євген Яблонько | 8 | 9 | |
Friends Team | |||
Олексій Шилов | 8 | 8 | |
MLP Co |
Гравець | П | I | |
---|---|---|---|
Андрій Потапов | 7 | 7 | |
ФК Нова Пошта | |||
Віктор Федосюк | 7 | 9 | |
FC Donbass | |||
Андрій Марʼєвич | 7 | 10 | |
ФК Нова Пошта | |||
Сергій Стебловський | 7 | 10 | |
Skvyra Football Team | |||
Іван Глуцький | 6 | 7 | |
Skvyra Football Team |
Гравець | ЖК | ЧК | |
---|---|---|---|
Сергій Вовченко | 4 | 2 | |
ФК Анреал | |||
Ельдар Шульга | 4 | 1 | |
Крила Донбасу | |||
Андрій Анцибор | 2 | 1 | |
Skvyra Football Team | |||
Олександр Яцута | 2 | 1 | |
LIDCAR | |||
Владислав Мельник | 2 | 1 | |
FC Inter Kyiv |